मद संख्या। | प्रकाशमान | वाट | एलईडी प्रकार | बीम कोण | dimmable | आयाम | इनपुट वोल्टेज |
(डब्ल्यू) | (इंच) | ||||||
ओ.एस.टी-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60W | एसएमडी2835 | टाइप II | 1-10v मंदनीय | 16.93*11.93*4.06 | AC120-277V |
ओ.एस.टी-100UBBL-01DDM01 | 100W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-150UBBL-01DDM01 | 150W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-185यूबीबीएल-01डीडीएम01 | 185W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-240UBBL-02DDM01 | 240W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-400यूबीबीएल-03डीडीएम01 | 400W | 30.2*11.93*4.06 | |||||
ओ.एस.टी-500UBBL-03DDM01 | 500W | 30.2*11.93*4.06 |
5 वर्षों के लिए मोंग पु समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें।